2020年中国附属机构服务贸易情况 2022-06-28 文章来源:商务部服贸司
商务部服贸司6月27日发布
近期,商务部发布了2020年我国附属机构服务贸易情况。数据显示,新冠肺炎疫情给全球服务贸易带来重大冲击,也给我国附属机构服务贸易发展带来较大影响。2020年,我国内向、外向附属机构服务销售收入合计达17.5万亿元,是当年4.6万亿元跨境服务进出口总额的3.8倍,比2019年下降2.2%,商业存在继续保持我国服务贸易最主要模式的地位。
附属机构服务贸易是国际服务贸易的重要组成部分,附属机构服务贸易数据与跨境服务进出口数据相结合,能够更加全面地反映一国服务贸易发展状况,系统地展现一国提供国际服务的能力和水平。
一、内向附属机构服务贸易情况
内向附属机构服务贸易企业指的是在华设立的外商控股50%以上的服务业和建筑服务企业。
2020年,我国内向附属机构服务贸易企业216721家,实现销售收入95025亿元,同比下降1.3%。从行业看,销售收入排名前五的行业为信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,分别实现销售收入22449.2亿元、20457.2亿元、16012.5亿元、10938.1亿元和7770.2亿元。从国别(地区)看,销售收入排名前五的国家(地区)为中国香港、英属维尔京群岛、日本、新加坡和韩国,分别实现销售收入52732亿元、10561.1亿元、4967.9亿元、4889.5亿元和2725.9亿元。
2020年内向附属机构销售收入排名前十大行业
行业名称 | 企业数量(家) | 销售收入(亿元) | 从业人员(人) | ||
金额 | 同比 | 总数 | 外方 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17724 | 22449.2 | 8.3 | 583024 | 11206 |
租赁和商务服务业 | 44836 | 20457.2 | -10.9 | 704141 | 39630 |
科学研究和技术服务业 | 33509 | 16012.5 | 28.1 | 832098 | 23045 |
批发和零售业 | 83493 | 10938.1 | -0.4 | 1267079 | 59598 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6035 | 7770.2 | -0.2 | 199150 | 5697 |
房地产业 | 9727 | 7441.2 | -22.3 | 323346 | 4783 |
金融业 | 2868 | 2596.6 | -24.5 | 98007 | 2650 |
建筑业 | 4275 | 1467.0 | -6.9 | 58036 | 3017 |
住宿和餐饮业 | 4161 | 1280.4 | -13.3 | 325998 | 3252 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2740 | 945.3 | -4.7 | 58324 | 1640 |
前十大行业合计 | 209368 | 91357.7 | -0.7 | 4449203 | 154518 |
2020年内向附属机构销售收入排名前十大国家(地区)
国家(地区) | 企业数量(家) | 销售收入(亿元) | 从业人员(人) | ||
金额 | 同比 | 总数 | 外方 | ||
中国香港 | 72415 | 52732.0 | 12.1 | 1920139 | 36422 |
英属维尔京群岛 | 3610 | 10561.1 | -3.3 | 160206 | 2697 |
日本 | 3886 | 4967.9 | -11.1 | 138280 | 7287 |
新加坡 | 4675 | 4889.5 | -15.5 | 154877 | 4677 |
韩国 | 4098 | 2725.9 | -3.4 | 49269 | 6179 |
美国 | 6883 | 2614.5 | -10.2 | 163940 | 6723 |
德国 | 1849 | 2540.2 | 0.2 | 69679 | 3558 |
荷兰 | 725 | 1851.8 | 12.0 | 95318 | 2627 |
法国 | 1070 | 1363.4 | 12.9 | 42847 | 1646 |
开曼群岛 | 898 | 1165.5 | 4.9 | 117275 | 1040 |
前十大国家(地区)合计 | 100109 | 85411.8 | 4.7 | 2911830 | 72856 |
二、外向附属机构服务贸易情况
外向附属机构服务贸易企业指的是在境外设立的中方控股50%以上的服务业企业和建筑服务企业。
2020年,我国外向附属机构服务贸易企业24636家,实现销售收入80226.9亿元,同比下降3.8%。从行业看,销售收入排名前五的行业为租赁和商务服务业,批发和零售业,建筑业,信息传输、软件和信息技术服务,交通运输、仓储和邮政业,分别实现销售收入33852.4亿元、11087.2亿元、10755.8亿元、8310.5亿元和3758.5亿元;从国别(地区)看,销售收入排名前五的所在国家(地区)为中国香港、美国、新加坡、英属维尔京群岛和英国,分别实现销售收入44850.8亿元、5334.6亿元、4247.3亿元、3478.7亿元和2327.8亿元。
2020年外向附属机构销售收入排名前十大行业
行业名称 | 企业数量(家) | 销售收入(亿元) | 从业人员(人) | ||
金额 | 同比 | 总数 | 中方 | ||
租赁和商务服务业 | 4805 | 33852.4 | -5.7 | 304854 | 61963 |
批发和零售业 | 10775 | 11087.2 | -8.9 | 238483 | 41918 |
建筑业 | - | 10755.8 | -9.8 | 244886 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2386 | 8310.5 | 86.6 | 80181 | 17726 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1006 | 3758.5 | -11.0 | 48896 | 14792 |
房地产业 | 581 | 3133.9 | -10.3 | 67834 | 50599 |
居民服务、修理和其他服务业 | 754 | 1363.6 | 25.8 | 23554 | 2003 |
科学研究和技术服务业 | 1856 | 775.9 | -25.1 | 45294 | 9728 |
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 415 | 390.5 | 6.6 | 15186 | 2069 |
开采专业及辅助性活动 | 55 | 335.7 | 74.3 | 6590 | 1975 |
前十大行业合计 | 22633 | 73764.1 | -2.0 | 1075758 | 202773 |
注:建筑服务业未统计企业数量和中方从业人员数量。
2020年外向附属机构销售收入排名前十大国家(地区)
国家(地区) | 企业数量(家) | 销售收入(亿元) | 从业人员(人) | ||
金额 | 同比 | 总数 | 中方 | ||
中国香港 | 10939 | 44850.8 | 8.8 | 497646 | 157275 |
美国 | 3131 | 5334.6 | 296.6 | 60949 | 3735 |
新加坡 | 849 | 4247.3 | -16.7 | 44891 | 2693 |
英属维尔京群岛 | 720 | 3478.7 | 25.2 | 24692 | 6522 |
英国 | 229 | 2327.8 | -31.4 | 2442 | 278 |
开曼群岛 | 279 | 997.3 | -16.3 | 18343 | 5831 |
阿联酋 | 205 | 699.4 | 53.5 | 15806 | 1732 |
马来西亚 | 159 | 535.2 | -7.7 | 11794 | 789 |
印度尼西亚 | 171 | 507.6 | - | 24161 | 916 |
澳大利亚 | 453 | 397.5 | -5.3 | 10655 | 471 |
前十大国家(地区)合计 | 17135 | 63376.1 | 10.7 | 711379 | 180242 |
注:不含建筑服务业企业数量和从业人员数。